| % Absorção água | ≥ 20 |
| Carga Ruptura (N) | ≥ 200 |
| Grupo Absorção água | BIII |
| Resistência a Manchamento | Não se Aplica |
| CA - Úmido | Não se Aplica |
| Expansão umidade (mm/m) | ≤ 0,5 |
| Resistência ataque químico | GA / GLB |
| Grupo Utilização | G1 |
| Facilidade de Limpeza | F |
| Classe Coef. Úmido | PAREDES INTERNAS |
| Resistência Flexão (N/mm2) | ≥ 15 |
| Grau Destonalização | V3 |
| Faces |
| Caixa Pallet | 99 |
| Peça Caixa | 50 |
| M² Caixa | 1,17 |
| M² Pallet | 115.83 |
| Peça Pacote | - |
| Unidade | m² |
| Espessura | 7.30 |